This is the live schedule for the four courts, and it updates as bookings change. Open means nobody holds the court. Booked means a group or an instructor has it. GETA program is a mixer, clinic or lesson, and Elmira College is time the College keeps for itself.
Use the arrows to see other weeks. On a phone, pick one day from the list. Court 1 is to the far left as you enter. To book open time, email the Indoor Tennis Coordinator at getatennis4all@gmail.com.
← Previous weekWeek of October 26 – November 1, 2026Next week →
OpenBookedGETA programElmira CollegeClosed (College calendar)
| Time | Monday Oct 26 | Tuesday Oct 27 | Wednesday Oct 28 | Thursday Oct 29 | Friday Oct 30 | Saturday Oct 31 | Sunday Nov 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | Ct 1 | Ct 2 | Ct 3 | Ct 4 | |
| 9:00 AM | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Open | Open | Booked | Booked | Booked | Booked | Open | Booked | Open | Open | Open | Booked | Booked | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Booked | Open | Open | Open |
| 9:30 AM | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM | Booked | Open | Open | Open | Open | Open | Booked | Open | Open | |||||||||||||||||||
| 11:00 AM | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Open | Open | Open | |||||||||||||||||
| 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Booked | Open | Open | Open |
| 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM | Friday Evening Mixer | Friday Evening Mixer | Friday Evening Mixer | Friday Evening Mixer | Saturday Evening Mixer | Saturday Evening Mixer | Saturday Evening Mixer | Saturday Evening Mixer | ||||||||||||||||||||
| 6:30 PM | Monday Youth Mixer | Monday Youth Mixer | Monday Youth Mixer | Monday Youth Mixer | Booked | Booked | Booked | Booked | Kids Intro to Tennis | Kids Intro to Tennis | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||||
| 7:00 PM | Open | |||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 PM | Open | Open | Open | |||||||||||||||||||||||||
| 8:00 PM | Open | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | |||||||||||||||
| 8:30 PM | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Open | Open | Open | Open | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Elmira College | Open | Open | Open | |||||||||||||
| 9:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
Open this week
- Monday Oct 26
No open court time. - Tuesday Oct 27
Court 1: 9:00 AM–10:30 AM, 8:30 PM–9:30 PM; Court 2: 9:00 AM–12:00 PM, 8:30 PM–9:30 PM; Court 3: 10:30 AM–12:00 PM, 8:30 PM–9:30 PM; Court 4: 10:30 AM–12:00 PM, 8:30 PM–9:30 PM - Wednesday Oct 28
Court 1: 10:30 AM–11:00 AM, 7:30 PM–8:30 PM; Court 2: 10:30 AM–11:00 AM, 7:30 PM–8:30 PM; Court 3: 9:00 AM–11:00 AM; Court 4: 10:30 AM–11:00 AM, 7:30 PM–8:30 PM - Thursday Oct 29
Court 1: 9:00 AM–10:30 AM, 8:30 PM–9:30 PM; Court 2: 9:00 AM–12:00 PM, 8:30 PM–9:30 PM; Court 3: 9:00 AM–12:00 PM, 8:00 PM–9:30 PM; Court 4: 10:30 AM–12:00 PM, 8:30 PM–9:30 PM - Friday Oct 30
Court 1: 10:30 AM–11:00 AM; Court 2: 9:00 AM–11:00 AM; Court 3: 9:00 AM–11:00 AM; Court 4: 9:00 AM–11:00 AM - Saturday Oct 31
Court 1: 9:00 AM–9:30 AM; Court 2: 9:00 AM–9:30 AM, 11:00 AM–12:00 PM; Court 3: 9:00 AM–9:30 AM, 11:00 AM–12:00 PM; Court 4: 9:00 AM–9:30 AM - Sunday Nov 1
Court 1: 7:00 PM–8:00 PM; Court 2: 9:00 AM–12:00 PM, 4:00 PM–8:00 PM; Court 3: 9:00 AM–12:00 PM, 4:00 PM–8:00 PM; Court 4: 9:00 AM–9:30 AM, 11:00 AM–12:00 PM, 4:00 PM–8:00 PM
To book open time, go to Book a Court.
Dates with No Tennis at the MAC
From the Elmira College calendar. More closed dates may be added for hockey postseason, cheerleading clinics and the like.
- November 25 – 29, 2026: Thanksgiving
- December 3 – 8, 2026: Under the Dome Craft Fair
- December 21, 2026 – January 3, 2027: Winter Break
- January 24, 2027: Cheer
- March 21, 2027: Cheer
- March 28, 2027: Easter